Hoofdstuk 1
De kwaliteit en het zorgproces rondom de individule cliënt.
Cijfers
Aantal cliënten:
2020 | 2019 | |
WLZ | 742 | 722 |
WMO | 169 | 150 |
Jeugdwet | 33 | 24 |
PGB | 53 | 48 |
Welk product(en) nemen cliënten af:
2020 | 2019 | |
Wonen | 611 (waarvan 39 VPT) | 575 |
Dagbesteding | 628 (waarvan 248 extern wonend) | 637 (waarvan 224 extern wonend) |
Logeren | 43 | 40 |
Ambulant | 207 | 173 |
In 2020 heeft Frion 68 cliënten nieuw in zorg genomen, en zijn er 48 cliënten uit zorg gegaan.